![]() |
Merknaam: | KTS |
Modelnummer: | Alle soorten |
MOQ: | 50 sets |
Prijs: | 15-25USD/SET |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 250000 stuks per maand |
Productnaam: | wolfraamcarbide roterende filamenten | De diameter van de staaf: | 3 mm/6 mm/8 mm |
Merk: | KTS | Verpakking: | verpakking van de set |
hardheid van het been: | HRA 89-92.5 | snelheid van het gereedschap: | 15000-45000Ronde/min |
Materiaal: | wolfraamcarbide | Certificaat: | ISO9001:2008 |
Materiaal:100% van de grondstoffen
Tolerantie: strikte controle van de tolerantieomvang, die +/- 0,01 mm kan bereiken;
Klasse: verschillende: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C enzovoort.
Types: standaard, conisch, parabolisch, ballistisch
Fysieke prestaties: hoge hardheid en slagsterkte, zeer goede mechanische en chemische stabiliteit.
Naam | Type | Gesneden | Materiaal | Productproces | Hoofdhardheid | Geheugen |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Een | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Cylindervormig eindsnijwerk | B. | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Cylindrische straal eind | C | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
BOL-vorm | D | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Oval | E | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
De vorm van de boom | F | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Boompuntige uiteinden | G | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Vlam | H | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
60°Cone | J | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
90°Kegel | K | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Taper Radius End | L | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Kegel | M | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Inverse kegel | N | Standaard/Eenvoudig/Dubbelvoudig/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC-machines | 89-92,5 HRA | Op maat |
Gebruik van de karbiedborr
1.Snelheid / RPM
The speed at which you use your carbide bur in your rotary tool will depend on the material you're using it on and the contour being produced but it's safe to say you do not need to exceed speeds of 35De onderstaande tabel toont enkele geschatte snelheden.
Diameter van Burr RPM
2.35mm of 3/32" 17.000 - 26,000
3 mm of 1/8" 17.000 - 26,000
6 mm of 1/4 " 11.000 - 16,500
12 mm of 1/2 " 8.000 - 12,000
16 mm of 5/8" 7,650 - 11,500
2- Doe maar een beetje druk.
Zoals bij alle boorstukken en boorbladen, laat de boor het werk doen en oefen slechts een kleine druk uit, anders zullen de snijdkanten van de fluitjes te snel afbreken of glad worden.Verminder de levensduur van uw borrel.
3Hou de Carbide Burr in beweging.
Wanneer u uw carbideboor gebruikt, moet u deze niet te lang stilhouden, omdat dit voorkomt dat de boor in uw materiaal graaft en in het materiaal stuitert, waardoor er lelijke sporen en ruwheid ontstaan.
Voordeel van onze karbidafdrukken
·100% kwaliteit en gloednieuw.
·Kan een verscheidenheid aan metaal en niet-metaal verwerken, verwerking hardheid zou tot HRA89-92.5
·In een groot deel van het werk kan het de kleine velgen vervangen, en geen stofvervuiling.
·Hoge productie-efficiëntie, de verwerkingsefficiëntie is meerdere malen hoger dan die van de fijl, bijna 10 maal hoger dan die van de kleine wielstengel.
·Hoge productverwerkingskwaliteit, hoge afwerking, kan een verscheidenheid aan hoge precisie vormholte verwerken.
·Lang levensduur, de duurzaamheid is 10 keer hoger dan het snelle staal snijgereedschap, 200 keer hoger dan het kleine slijpwiel.
·Gemakkelijk te gebruiken, veilig en betrouwbaar, kan de arbeidsintensiteit verminderen, de werkomgeving verbeteren.
·Geschikt voor de verwerking van deze metalen en niet-metalen, zoals gietijzer, gietijzer, lagerstaal, koolstofstaal, chroom-nikkellegering, brons, messing en keramische tegels, marmer, jade, bot, enz.
Met zijn hoge rotatiesnelheid en hardheid wordt wolfraamcarbide breed gebruikt in scheepsbouw, auto-motorvervoer en gieterijfabricage.Het kan veel verschillende materialen bewerken, zoals gietijzer.Een hoge levensduur van het product is gegarandeerd voor de oorspronkelijke en uitstekende grondstof, die een van de belangrijkste factoren is voor de levensduur van de gereedschappen.