|
|
| Merknaam: | KTS |
| Modelnummer: | sa |
| MOQ: | 20 stuk / Pieces |
| Prijs: | USD 1-10 Piece/Pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 Stuk/Stukkenmaand |
SA Carbide Burr Snijgereedschap en slijpmachine bits op 1/4″ schachten
| Productnaam | Wolfraamcarbide Roterende Vijlen |
|---|---|
| Merk | KTS |
| Schacht hardheid | HRA 89-92.5 |
| Materiaal | Wolfraamcarbide |
| Schacht diameter | 3mm/6mm/8mm/10mm... |
| Verpakking | Set verpakking |
| Snelheid van gereedschap | 15.000-45.000 Toeren/min |
| Certificaat | ISO9001:2008 |
De optimale snelheid voor uw carbide bur hangt af van het materiaal en de te produceren contour. Overschrijd de 35.000 RPM niet.
| Diameter van Burr | Aanbevolen RPM |
|---|---|
| 2.35mm of 3/32" | 17.000 - 26.000 |
| 3mm of 1/8" | 17.000 - 26.000 |
| 6mm of 1/4" | 11.000 - 16.500 |
| 12mm of 1/2" | 8.000 - 12.000 |
| 16mm of 5/8" | 7.650 - 11.500 |