![]() |
Merknaam: | KINGTOOLS (KTS) |
Modelnummer: | SB/BS-5/SB-5M |
MOQ: | 100 Stuk/Stukken |
Prijs: | $1.00 - $10.00/ Pieces |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, paypal Western Union, |
Toeleveringsvermogen: | 250000 Stuk/Stukken per Maand |
Silindervorm Krachtbewerking voor houtborr grinder bits Cylindrische Carbide Burr
Materiaal: 100% grondstoffen.
Tolerantie: strikte controle van de tolerantieomvang, die +/- 0,01 mm kan bereiken;
Klassen: verschillende voor keuze: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C enzovoort.
Types: standaard, conisch, parabolisch, ballistisch
Fysieke prestaties: hoge hardheid en slagsterkte, zeer goede mechanische en chemische stabiliteit.
Metrische grootte | |||||||
Een | Schank Diameter ((mm) |
Gesneden Diameter ((d1) |
Gesneden Lengte ((l2) |
Schank Diameter ((d2) |
Over. Lengte ((l1) |
Gereedschap NO. | Type |
3 | 3 | 14 | 3 | 38 | SA30314 | solide | |
4 | 13 | 3 | 51 | SA30413 | gelijmd | ||
5 | 13 | 3 | 51 | SA30513 | gelijmd | ||
6 | 13 | 3 | 51 | SA30613 | gelijmd | ||
6 | 6 | 16 | 6 | 50 | SA60616 | solide | |
6 | 16 | 6 | 61 | SA60616 | gelijmd | ||
8 | 20 | 6 | 65 | SA60820 | gelijmd | ||
10 | 20 | 6 | 65 | SA61020 | gelijmd | ||
11 | 25 | 6 | 70 | SA61125 | gelijmd | ||
12 | 25 | 6 | 70 | SA61225 | gelijmd | ||
16 | 25 | 6 | 70 | SA61625 | gelijmd | ||
20 | 25 | 6 | 70 | SA62025 | gelijmd | ||
25 | 25 | 6 | 70 | SA62525 | gelijmd | ||
8 | 10 | 20 | 8 | 65 | SA81020 | gelijmd | |
11 | 25 | 8 | 70 | SA81125 | gelijmd | ||
12 | 25 | 8 | 70 | SA81225 | gelijmd | ||
16 | 25 | 8 | 70 | SA81625 | gelijmd | ||
20 | 25 | 8 | 70 | SA82025 | gelijmd | ||
25 | 25 | 8 | 70 | SA82525 | gelijmd | ||
Grootte in centimeter | |||||||
Schank Diameter ((in) |
Gesneden Diameter ((d1) |
Gesneden Lengte ((l2) |
Schank Diameter ((d2) |
Over. Lengte ((l1) |
Gereedschap NO. | Type | |
1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | SA-43 | solide | |
1/4 | 1/2 | 1/8 | 2 | SA-51 | gelijmd | ||
1/4 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | SA-1 | solide | |
1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/8 | SA-1 | gelijmd | ||
5/16 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | SA-2 | gelijmd | ||
3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | SA-3 | gelijmd | ||
7/16 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-4 | gelijmd | ||
1/2 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-5 | gelijmd | ||
5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-6 | gelijmd | ||
3/4 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-7 | gelijmd | ||
7/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-8 | gelijmd | ||
1 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-9 | gelijmd |
1. snelheid / rpm
De snelheid waarmee je je carbide bor in je draaitool gebruikt, hangt af van het materiaal dat je gebruikt.
De contour wordt geproduceerd maar het is veilig om te zeggen dat je niet hoeft te overschrijden snelheden van 35.000 RPM.
De onderstaande tabel toont enkele geschatte snelheden:
Diameter van Burr RPM | |
3 mm of 1/8" | 17,000 - 26,000 |
2.35mm of 3/32" |
17,000 - 26,000 |
6 mm of 1/4" | 11,000 - 16,500 |
12 mm of 1/2" | 8,000 - 12,000 |
16 mm of 5/8" | 7,650 - 11,500 |
2Een beetje druk uitoefenen.
Zoals bij alle boorstukken en boorbladen, laat de boor het werk doen en oefen slechts een kleine druk uit, anders zullen de snijdkanten van de fluitjes te snel afbreken of glad worden.Verminder de levensduur van uw borrel.
3Hou de Carbide Burr in beweging.
Wanneer u uw carbideboor gebruikt, moet u deze niet te lang stilhouden, omdat dit voorkomt dat de boor in uw materiaal graaft en in het materiaal stuitert, waardoor onaantrekkelijke sporen en ruwheid ontstaan.
* Hoge hardheid, slijtvast en duurzaam
* Anti-corrosie
* Vloeiende chip evacuatie
* Geen stofvervuiling
* wolfraamcarbide
* Scherp en slijtvast