![]() |
Merknaam: | KTS |
Modelnummer: | douane |
MOQ: | 5 stuk/Stukken |
Prijs: | $0.80 - $5.00 / Pieces |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 250000 Stuk/Stukken per Maand |
Productnaam: | De Roterende Dossiers die van het wolframcarbide ODM van Burr Grinder Bits van de Carbidematrijs OEM oppoetsen |
MOQ: | 20pcs/Grootte |
Levertijd: | 15-25 dagen |
Specificatie: | Standaard of Aangepast |
Ladingshaven: | Shanghai Peking Yiwu/Guangzhou (Kanton)/Qingdao/Chengdu |
Handeltermijnen: | FCA/FOB- CFR/DAP |
Betalingswijze: | TT/LC/WESTERN UNION |
Betalingsvoorwaarden: | 30% storting plus Saldo/Overeen te komen |
8 PCs in aluminiumreeksen
8 PCs in plastic reeksen
De punten kunnen volgens de cliëntvraag verkiesbaar zijn.
Naam | Type | Besnoeiing | Materiaal | Productproces | Hoofdhardheid | EMBLEEM |
Cilindrisch | A | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Cilindrische Beëindigenbesnoeiing | B | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Cilindrisch Straalbeëindigen | C | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
BALshape | D | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Ovaal | E | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Boomvorm | F | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Boom Gerichte Einden | G | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Vlam | H | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
60°Cone | J | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
90°Cone | K | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Spits Straalbeëindigen | L | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Kegel | M | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Omgekeerde Kegel | N | Standaard/kies/Dubbel/aluma uit | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA |
Aangepast |
De hoofddiameter is +0,3 aan +0.5mm
Het hoofd scherpe deel is +0,5 tot 1.0mm
De steeldiameter is +0 aan +0.04mm
De Totellengte is +-0.1mm
De standaardrang van het wolframcarbide is YG8, die van waakzaam-weerstand en met hoge weerstand is.
De samenstelling en de fysieke prestaties zijn als onderstaand: