Merknaam: | KTS |
Modelnummer: | A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M |
MOQ: | 100 Stukken |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 250000 Stuk/Stukken per Maand |
met een vermogen van niet meer dan 10 W
1De wolfraamcarbide boren zijn van uitstekende kwaliteit.
2. Meer dan 100 specificaties zijn ontwikkeld om aan uw professionele eisen aan slijpen te voldoen;
3. U kunt kiezen uit 3 verschillende oppervlakte kleuren (zelfkleurig & niet geplaatst; zilver & nikkel geplaatst; goud & Ti geplaatst);
4. Houd het oppervlak schoon (Olie op het oppervlak is door middel van ultrasone behandeling verwijderd);
5Carbide bor heeft verschillende vormen, u kunt de grootte, korrel en lengte te kiezen)
Bijvoorbeeld één item:
Productbeschrijving
De Rapid Abrasives Cylindrical Double Cut Carbide Burr is gebouwd om vlakke oppervlakken te slijpen op metalen en non-ferrometalen toepassingen.
Opbouwen
Uitstekend voor het verwijderen van licht tot medium materiaal.
Deze solide karbidafbraak is dubbel gesneden met een beitel tand snijpatroon dat kleine chips produceert in plaats van lange, scherpe plakken die helpen om de metalen oppervlakken sneller af te maken,verwijdert het laden en minimaliseert het gebabbel om een soepele snijbeleving te bieden.
Operatie
Als u de boor geleidelijk over het oppervlak beweegt, wordt alleen het gewenste materiaal verwijderd en wordt voorkomen dat de boor scheurtjes en lelijke sporen maakt.
Om de levensduur van de boor te verlengen, moet je alleen genoeg druk uitoefenen om de boor het werk te laten doen.
Technische datum
S.N. | Materiaal |
1a | Staal |
1b | Hard staal |
2 | van roestvrij staal |
3 | van gietijzer |
4 | Titanium |
5 | Nikkel |
6 | koper/koperlegeringen |
7 | Aluminium |
8 | Plastics |
9 | Cement |
Gids voor de snelheden
Mat nr. Maximale omwentelingen per minuut |
3 mm/0,123" 90,000 |
6 mm/0,250" 50,000 |
10 mm/0,375" 40,000 |
12 mm/0,500" 35,000 |
16 mm/0,625' 25,000 |
1a | 60,000-80,000 | 35,000-45,000 | 22,500-35,000 | 20,000-30,000 | 15,000-20,000 |
1b | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
2 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
3 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
4 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
5 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
6 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 3,000-20,000 |
7 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
8 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
9 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
Onze fabriek.
ZIGONG ((CHENGDU) JOINT CARBIDE CO., LTD.is een dochteronderneming van ZIGONG JOINT CARBIDE CO., LTD, een professionele fabrikant van wolfraamcarbide draaistools en carbide materiaal.Sichuan Provincie en de andere is in Zigong CityProvincie.
We zijn in 2007 opgericht in Zigong City, Sichuan Provincie. In China zijn we de exclusieve fabriek die apparatuur heeft van grondstof tot eindgereedschap produceren. Inclusief inclusief nat frezen, persen,Sintering onder lage drukDe belangrijkste producten zijn Carbide burr/ Carbide burr blank/ Carbide rod, en Carbide nozzle. We hebben geëxporteerd naar Noord-Amerika, Europa, Azië enzovoort.