|
|
| Merknaam: | KTS |
| Modelnummer: | F/G |
| MOQ: | 100 stukken |
| Prijs: | 1-10USD/piece |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 250000 Stuk/Stukken per Maand |
Hoog de Legerings Roterend Dossier van carbideburr double cut cutting tools - het Carbide Roterende Braam van de kwaliteits Super Scherpe Snelheid
Productgebruik:
Worden de carbide roterende dossiers wijd gebruikt, en in industriesectoren zoals machines, auto's, schepen, chemische producten, en procesgravure gebruikt. Het effect is opmerkelijk. Het belangrijkste gebruik is:
Zeer belangrijke Eigenschappen:
Hebben de carbide roterende dossiers hoofdzakelijk de volgende kenmerken:
| Naam | Type | Besnoeiing | Materiaal | Productproces | Hoofdhardheid | EMBLEEM |
| Cilindrisch | A | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Cilindrische Beëindigenbesnoeiing | B | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Cilindrisch Straalbeëindigen | C | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Balvorm | D | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Ovaal | E | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Boomvorm | F | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Boom Gerichte Einden | G | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Vlam | H | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| 60°Cone | J | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| 90°Cone | K | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Spits Straalbeëindigen | L | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Kegel | M | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
| Omgekeerde Kegel | N | Kies/Dubbel/aluminium uit | YG6/YG8/YG10X | CNC | 89-92.5HRA | Aangepast |
Toepassingsuiteinden