|
|
| Merknaam: | KTS |
| Modelnummer: | SG |
| MOQ: | 20 stuk / Pieces |
| Prijs: | $3.20 - $5.00 / Pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Toeleveringsvermogen: | 250000 stuk/Stukken per Maand |
Professionele 6mm metaalverwijderingscarbide borren met een aangepaste afmeting en uitzonderlijke slagsterkte.Deze draaibanden leveren een nauwkeurige prestatie voor veeleisende industriële toepassingen..
| Vorm en code | Snijddia (d1) | Snijdlengte (l1) | Shank Dia (d2) | Staanlengte (l2) | Totale lengte | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0313M03-45 | 3 | 13 | 3 | 38 | 50 | gelijmd |
| G0618M06-45 | 6 | 18 | 6 | 45 | 63 | gelijmd |
| G0820M06-45 | 8 | 20 | 6 | 45 | 65 | gelijmd |
| G1020M06-45 | 10 | 20 | 6 | 45 | 65 | gelijmd |
| G1225M06-45 | 12 | 25 | 6 | 45 | 70 | gelijmd |
| G1425M06-45 | 14 | 25 | 6 | 45 | 70 | gelijmd |
| G1625M06-45 | 16 | 25 | 6 | 45 | 70 | gelijmd |
Alle afmetingen in millimeter.
De snelheid waarmee u uw carbideboor in uw draaitool gebruikt, is afhankelijk van het te bewerken materiaal en de geproduceerde contour.De onderstaande tabel toont de geschatte aanbevolen snelheden.
| Diameter van de Burr | Aanbevolen RPM |
|---|---|
| 2.35mm of 3/32" | 17,000 ¢ 26,000 |
| 3 mm of 1/8" | 17,000 ¢ 26,000 |
| 6 mm of 1/4" | 11,000 ¢ 16,500 |
| 12 mm of 1/2" | 8,000 ¢ 12,000 |
| 16 mm of 5/8" | 7,650 ¢ 11,500 |
Zoals bij alle boorstukken en boorbladen, laat het gereedschap het werk doen.Verminder de levensduur van uw borrel.
Wanneer u uw carbideboor gebruikt, moet u deze niet te lang stilhouden.die lelijke vlekken en ruwheid kunnen veroorzaken.
Met hun hoge draaisnelheid en hardheid worden wolfraamcarbide-borren veel gebruikt in scheepsbouw, auto-motorvervoer en gieterijfabricage.Ze kunnen veel verschillende materialen bewerken, waaronder gietijzer.Een hoge levensduur wordt gewaarborgd door de eerste en uitstekende grondstoffen, een van de belangrijkste factoren voor de levensduur van gereedschappen.